第32700355期开奖(胜率80.00%)最高5名:正确率:82%
28613547109
距离32700356期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】猛龙团队 6位:84%
当前必赢团队 5位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32700356 | ? | 1,3,5,6,8,9 | 待开 | |
32700355 | 2 | 2,8,6,1,3,5,4,7,10,9 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
32700354 | 4 | 4,7,1,2,3,10,6,5,8,9 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
32700353 | 1 | 1,4,8,10,5,2,7,3,6,9 | 3,4,5,6,7,9 | 错误 |
32700352 | 4 | 4,9,10,6,1,2,8,7,5,3 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
32700351 | 5 | 5,1,4,3,6,9,10,7,8,2 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
32700350 | 9 | 9,4,1,2,6,10,3,5,7,8 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
32700349 | 5 | 5,3,7,6,9,4,2,8,10,1 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
32700348 | 4 | 4,2,9,7,1,3,5,6,8,10 | 2,5,6,7,9,10 | 错误 |
32700347 | 5 | 5,10,1,4,9,2,6,3,8,7 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
32700346 | 7 | 7,6,8,9,10,5,2,3,1,4 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
32700345 | 1 | 1,10,5,6,9,2,3,4,7,8 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
32700344 | 7 | 7,9,3,6,5,4,2,1,10,8 | 2,4,5,6,9,10 | 错误 |
32700343 | 3 | 3,6,10,5,8,2,7,4,1,9 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
32700342 | 2 | 2,3,4,8,7,9,6,10,5,1 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
32700341 | 1 | 1,2,7,5,9,10,3,8,4,6 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
32700340 | 10 | 10,4,8,6,7,3,9,2,1,5 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
32700339 | 4 | 4,10,6,2,8,7,9,5,3,1 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
32700338 | 6 | 6,8,4,7,10,1,5,3,2,9 | 1,2,3,7,8,9 | 错误 |
32700337 | 2 | 2,8,4,6,5,9,7,1,3,10 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
32700336 | 5 | 5,6,9,10,7,1,4,8,2,3 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
32700335 | 1 | 1,8,3,2,9,7,4,10,5,6 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
32700334 | 9 | 9,6,3,8,10,1,2,5,7,4 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
32700333 | 3 | 3,1,5,4,2,8,7,9,6,10 | 2,4,5,6,7,9 | 错误 |
32700332 | 4 | 4,6,10,9,1,7,8,5,3,2 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
32700331 | 2 | 2,9,7,3,4,10,5,8,1,6 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
32700330 | 9 | 9,5,3,6,1,2,8,7,10,4 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32700329 | 3 | 3,1,10,9,4,5,8,2,6,7 | 1,2,5,6,7,10 | 错误 |
32700328 | 5 | 5,8,3,7,1,9,6,2,10,4 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
32700327 | 4 | 4,3,6,10,9,1,8,2,5,7 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
32700326 | 7 | 7,3,4,1,5,2,9,8,10,6 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
32700325 | 9 | 9,6,5,2,10,8,1,7,3,4 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
32700324 | 9 | 9,1,4,6,10,7,8,3,2,5 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32700323 | 6 | 6,9,3,5,1,10,7,4,2,8 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
32700322 | 1 | 1,8,4,7,10,3,2,9,6,5 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
32700321 | 6 | 6,7,2,8,3,10,5,1,9,4 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
32700320 | 5 | 5,10,3,7,6,2,9,8,4,1 | 2,3,4,7,8,10 | 错误 |
32700319 | 7 | 7,8,1,9,5,3,10,2,4,6 | 1,2,5,6,9,10 | 错误 |
32700318 | 10 | 10,2,5,8,9,7,6,4,3,1 | 1,2,4,6,8,9 | 错误 |
32700317 | 5 | 5,2,1,6,4,10,3,7,8,9 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
32700316 | 6 | 6,2,5,1,9,7,4,3,8,10 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32700315 | 7 | 7,8,2,9,5,1,3,10,6,4 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
32700314 | 4 | 4,10,3,9,1,5,7,6,2,8 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
32700313 | 3 | 3,1,2,9,6,4,7,5,10,8 | 1,3,5,7,9,10 | 正确 |
32700312 | 7 | 7,4,3,9,6,10,8,1,2,5 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
32700311 | 4 | 4,1,5,2,9,7,8,10,3,6 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
32700310 | 4 | 4,5,6,7,1,3,8,9,10,2 | 1,4,5,7,9,10 | 正确 |
32700309 | 4 | 4,5,1,8,3,7,6,9,2,10 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
32700308 | 4 | 4,10,9,6,7,2,5,1,8,3 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
32700307 | 2 | 2,8,9,5,1,3,4,7,10,6 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
32700306 | 9 | 9,7,2,1,6,3,8,5,4,10 | 1,2,3,4,7,10 | 错误 |
极速赛车计划官网